Die Durchschnittsziffern sind jedoch hier wie sonst nicht geeignet, einen wahren Begriff von der eingetretenen Umwälzung zu geben, da sich diese selbstverständlich nicht in allen Industriezweigen gleichmäßig vollzogen hat. Am charakteristischsten sind die Zahlen betr. die Textilindustrie. Hier finden wir:
1871 | 1880 | 1890 | |
---|---|---|---|
Zahl der Fabriken | 11 227 | 10 871 | 635 |
Zahl der Arbeiter | 28 046 | 45 753 | 60 288 |
Produktion | 18,1 Mill. Rbl. | 57,6 Mill. Rbl. | 88,4 Mill. Rbl. |
Arbeiter per 1 Fabrik | 2,5 | 4,2 | 95 |
Produktion per 1 Fabrik | 1 612 Rbl.[1] | 5 303 Rbl.[2] | 139 298 Rbl.[3] |
[1] J. G. Bloch, l. c., S. 14 f. [Fußnote im Original] [2] J. G. Bloch, l. c., S. 14 f. [Fußnote im Original] [3] Materialien … für das Jahr 1890, S. 158–195. [Fußnote im Original] |
In der Textilindustrie zeigt aber die Baumwollindustrie den Umschwung in grellster Weise:
1871 | 1880 | 1891 | |
---|---|---|---|
Zahl der Fabriken | 10 499 | 3 881 | 163 |
Zahl der Arbeiter | 19 894 | 19 576 | 26 307 |
Produktion | 10,4 Mill. Rbl. | 30,8 Mill. Rbl. | 47,6 Mill. Rbl. |
Arbeiter per 1 Fabrik | 1,9 | 5 | 162 |
Produktion per 1 Fabrik | 994 Rbl.[1] | 7 950 Rbl.[2] | 291 736 Rbl.[3] |
[1] J. G. Bloch, l. c., S. 14 f. Nach Rutowski war der Wert der Baumwollproduktion 1880 33 Mill. Rubel. [Fußnote im Original] [2] J. G. Bloch, l. c., S. 14 f. Nach Rutowski war der Wert der Baumwollproduktion 1880 33 Mill. Rubel. [Fußnote im Original] [3] Materialien … für das Jahr 1891, S. 124–145. [Fußnote im Original] |
Das überraschende Wachstum der Baumwollindustrie kann auch an der Zahl der Spindeln gemessen werden. Diese betrug[1]:
1836 | 7 300 |
---|---|
1840 | 27 300 |
1850 | 61 300 |
1863 | 116 200 |
1870 | 289 500 |
1875 | 385 500 |
1879 | 449 600 |
1882 | 467 600 |
1888 | ca. 600 000 |
Nach anderen Quellen ist die Zahl der Spindeln im Zeitraum von 10 Jahren (1877–1886) von 216 640 auf 505 622, d. h. um 134% gestiegen.