Sumpfpflanz en | (Helophyta). | ||
---|---|---|---|
Ihre Vereine entwickeln sich als | |||
Rohrsümpfe | mit hochwüchsigen Monokotylen (Scipus lac., Typha, Phragenitec etc.) sowie einigen Dikotylen (Rumexarten, Ramunculus, Lingua, Sium latifolium etc.), | ||
Sumpfmoore | mit zahlreichen Riedgräsern, Binsen etc., niedrigen Büschen von Salix und Betula, | ||
Moosmoore | mit Torfmoosvegetation mit starker Torfbildung, | ||
Moostundren | mit geringer Torfbildung in Nordeuropa u. Sibirien, | ||
Brüche | auf periodisch überschwemmtem Schlammboden, mit Erlen in Mittel- u. Nordeuropa, Sumpfcypressen in Nam. am Mississipi. |
Einzelne Sumpfpflanzen durch ganz Europa verbreitet:
Dotterblume (caethe pal), Scharbock (Ficasia rammenloides), Anemone (an. sylvatica), Sumpfherzblatt (parnassia pal), Baldrian (Valer. off), Spiräen, Vergißmeinnicht
Zellulose C6 H10 O5
Protoplasma besteht aus verschiedenen Eiweißkörpern mit Einschluß versch. Kohlehydrate, Fette etc.
Eiweißkörper | C 50,5 – 54,5 % |
---|---|
H 6,9 – 7,3 % | |
N 15,5 – 16,5 % | |
O 21 – 23,5 % | |
S 0,8 – 2,2 % |
(Einzelne noch P 0,4 – 0,8 %)
Konstitution der E. unbekannt.