Es wurden im Jahre 1913 | |||
---|---|---|---|
nach Deutschland eingeführt: | aus Deutschland ausgeführt: | ||
Millionen Mark | Millionen Mark | ||
Baumwolle, roh | für 607 | Maschinen aller Art | für 680 |
Weizen | für 417 | Eisenwaren | für 652 |
Schafwolle, roh | für 413 | Steinkohlen | für 516 |
Gerste | für 390 | Baumwollwaren | für 446 |
Kupfer, roh | für 335 | Wollwaren | für 271 |
Rindshäute | für 322 | Papier u. Papierwaren | für 263 |
Eisenerze | für 227 | Felle zu Pelzwerk | für 225 |
Steinkohlen | für 204 | Eisen in Stäben | für 205 |
Eier | für 194 | Seidenwaren | für 202 |
Felle zu Pelzwerk | für 188 | Koks | für 147 |
Chilesalpeter | für 172 | Anilin und andere Teerfabrikate | für 142 |
Rohseide | für 158 | Kleider | für 132 |
Kautschuk | für 147 | Kupferwaren | für 130 |
Nadelholz, gesägt | für 135 | Oberleder | für 114 |
Baumwollgarn | für 116 | Lederwaren | für 114 |
Wollgarn | für 108 | Spielzeug | für 103 |
Nadelholz, roh | für 97 | Eisenblech | für 102 |
Kalbfelle | für 95 | Wollgarn | für 91 |
Jute | für 94 | Eiserne Röhren | für 84 |
Maschinen aller Art | für 80 | Rindshäute | für 81 |
Lamm-, Schaf- und Ziegenfelle | für 73 | Eisendraht | für 76 |
Baumwollwaren | für 72 | Eisenbahnschienen etc. | für 73 |
Braunkohlen | für 69 | Roheisen | für 65 |
Wolle, gekämmt | für 61 | Baumwollgarn | für 61 |
Wollwaren | für 43 | Kautschukwaren | für 57 |
Zwei Tatsachen springen hier auch dem oberflächlichsten Beobachter sofort in die Augen. Die erste ist, daß ein und dieselbe Warengattung mehrfach in beiden Rubriken, wenn auch mit verschiedenen Beträgen, figuriert. Deutschland setzt für enorme Summen Maschinen im Auslande ab, es bezieht aber gleichzeitig für die ansehnliche Summe von 80 Millionen Mark im Jahre Maschinen aus dem Auslande. Ebenso werden Steinkohlen aus Deutschland ausgeführt und zugleich ausländische Steinkohlen nach Deutschland eingeführt. Dasselbe bezieht sich auf Baumwollwaren, Woll-