Durchschnittspreise auf bedeutendsten Marktorten (Danzig, Königsberg, Mannheim für die Landwirtschaft) pro t (1000 kg) in M. Ist eine Zusammenstellung des Professors Dade in den Schriften des Vereins für Socialpolitik.[1]
Für vier achtjährige Perioden. | ||||
---|---|---|---|---|
1868/69–75/76 | 1876/77–83/84 | 1884/85–91/92 | 1892/93–99/1900 | |
Weizen | 223 M | 207 M | 181 M | 155 M |
Roggen | 173 „ | 166 „ | 156 „ | 131 „ |
Gerste | 165 „ | 158 „ | 148 „ | 138 „ |
Hafer | 160 „ | 148 „ | 142 „ | 138 „ |
Eßkartoffeln | 56 „ | 59 „ | 53 „ | 49 „ |
Richtstroh | 46 „ | 50 „ | 48 „ | 43 „ |
Heu | 72 „ | 65 „ | 60 „ | 59 „ |
Das zeigt also ein Sinken der Preise. Von da ab ein Steigen der Preise, die Teuerung.
Nach dem Jahre 1886 beginnt ein neuer industrieller Aufschwung.
In diesem Aufschwung spielt Südamerika eine große Rolle und darin Argentinien.
Ist eine originelle Krise, die sich hauptsächlich in England und Südamerika abspielte.
Seit 1886 steigt sofort die Ausfuhr Englands überhaupt, vor allem Eisen, Maschinen und Steinkohle.
Im Jahre 1886 betrug die Ausfuhr Englands für | Eisen | 21, 8 Mill. £ |
---|---|---|
„ | Maschinen | 10,1 „ „ |
„ | Steinkohle | 9,8 „ „ |
Im Jahre 1890 betrug die Ausfuhr Englands „ | Eisen | 31,6 „ „ |
„ | Maschinen | 16,4 „ „ |
„ | Steinkohle | 19,0 „ „ |
Ausfuhr der drei wichtigsten Textilindustrien: Baumwoll-, Woll- und Leinengewebe im Jahre 1886: | Baumwollgewebe | 57,4 Mill. £ |
---|---|---|
„ „ | Wollgewebe | 19,7 „ „ |
„ „ | Leinengewebe | 5,3 „ „ |
Im Jahre 1890 stieg Ausfuhr Englands in Baumwolle | 62,1 „ „ | |
„ „ „ „ „ „ | Wollgewebe | 20,4 „ „ |
„ „ „ „ „ „ | Leinengewebe | 5,7 „ „ |
Die Textilindustrie macht immer geringere Sprünge, das zeigen diese Zahlen. Namentlich bezieht sich das auf die Baumwollindustrie, weil dies die Industrie ist, die am meisten in anderen Ländern Eingang gefunden hat. Die Wollindustrie hält sich
[1] Siehe Heinrich Dade: Agrarzölle. In: Beiträge zur neuesten Handelspolitik Deutschlands, hrsg. vom Verein für Socialpolitik, Leipzig 1900–1901.