Die Kapitalien unserer Großbanken
Deposite | Kreditore | Reingewinn 1910 | |||
---|---|---|---|---|---|
| Reing. | Tantiemen | |||
Deutsche Bank | 558 Mill. | 976 Mill. Div. | 25 | 32,9 | 4,4 |
Dresdener Bank | 286 „ | 571 „ „ | 17 | 25,0 | 4,– |
Diskontogesellschaft | 313 „ | 295 „ „ | 17 | 23,6 | 2,7 |
Schaffhauser Bankv. | 90 „ | 256 „ | |||
Darmstädter Bank | 148 „ | 407 „ | |||
Nationalbank | 74 „ | 277 „ | |||
Commerz Diskontog. | 101 „ | 170 „ |
Literatur: Parvus: Der Staat, die Industrie und der Sozialismus, [Dresden um 1910].
Engels hat sich nur sehr kurz über das Aktienwesen geäußert. Er sah darin eine Bestätigung der Marx’schen Theorie.
Das Aktienwesen harrt noch einer eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung.
Kartell und Trustbewegung
In Deutschland wird diese auf die Krisen nach der Gründerperiode zurückgeführt.
Der Ausgangspunkt war in Wirklichkeit ein krampfhafter Versuch, dem Fall der Profitrate entgegenzuwirken.
Außerdem wirkte noch begünstigend die Schutzzollpolitik der 70er Jahre auf das Kartellwesen ein. Nach dem Inkrafttreten in den nächsten Jahren entstanden in der Eisenindustrie 18 Kartelle. Blütezeit in den 90er Jahren. Schärfere Schutzzollpolitik.
Der jetzige Stand (1905) im Deutschen Reich. 385 Verbände verteilen sich auf | |
---|---|
Kohlenindustrie | 19 |
Eisenindustrie | 62 |
Metall „ | 11 |
Chemische „ | 46 |
Textil „ | 31 |
Leder u. Kautschuk „ | 6 |
Holz „ | 5 |
Papier „ | 6 |
Glas „ | 10 |
Ziegelei „ | 132 |
Steine u. Erden | 26 |
Tonwaren | 4 |
Nahrungs- u. Genußm. | 17 |
Elektroindustrie | 2 |
(Reichsamt des Innern) |