Rosa Luxemburg Werke [RLW], Berlin 1970ff., Bd. 7.1, 1. Auflage, Karl Dietz Verlag Berlin 2017, S. 365

https://rosaluxemburgwerke.de/buecher/band-7-1/seite/365

Portugal, Australien, Kapland, Natal, A, Japan, Indien, Persien, Peru, Kanada, Mexiko, Chile und Brasilien haben Goldwährung.

Silberwährung China

Doppelwährung lat. Münzunion gegr. 1865 (Silberprägung 1878 suspendiert) Spanien, Rumänien, Serbien und Bulgarien.

Goldproduktion Jahresdurchschnitt
1493/1520 Goldproduktion kg. 5 800 Wert 16182 Mill. M
1581/1600 6 840 19083
1681/1700 10 765 30035
1781/1800 17 790 49634
1831/1840 20 289 56606
1841/50 54 759 152777
1851/55 191 388 556308
1856/60 210 750 562899
1861/65 185 057 516326
1866/70 195 026 544139
1871/75 173 904 485207
1876/80 172 414 481045
1881/85 154 959 432300
1886/90 169 869 473934
1891/95 245 170 684031
1896/1900 387 898 1082235
1901 392 70 1096000
1902 446 490 1246000
1903 411000 1,369 5422
1904 529956 1,457 5234611
1905 566526 1,580 5337361
Silberproduktion
47000 kg 12220 M
299500 „ 72779 „
341900 „ 63583 „
879060 „ 162626 „
596450 „ 105572 „
780415 „ 137353 „
886115 „ 160387 „
940990 „ 164709 „
1101150 „ 199308 „
1339085 „ 239696 „

Nächste Seite »