Hausarbeit Berlin, d. 8. IX. 10.
Zum Beweis für die im letzten Abschnitt aufgestellte Behauptung lassen wir hier eine Reihe von Zahlen folgen.
1909
Gesamtausfuhr aus Deutschland
Gesamteinfuhr nach Deutschland
Ausfuhr | Einfuhr | ||
---|---|---|---|
Baumwollwar[en] | 321,7 Mill. | Weizen | 456,5 Mill. |
Maschinen | 410,8 „ | Baumwolle | 592,2 „ |
Wollwaren | 255,5 „ | Schafwolle | 356,8 „ |
Steinkohlen | 313,0 „ | Gerste | 303,0 „ |
Zucker | 205,7 „ | Kupfer roh | 189,8 „ |
Grobe Eisenwar[en] | 147,8 „ | Kaffee | 187,7 „ |
Gold u. Silberwar[en] | 64,6 „ | Rohseide | 157,0 „ |
Tonfarbstoffe | 117,7 „ | Tabakbl[ätter] | 132,1 „ |
Leder | 120,0 „ | Eisenerze | 126,6 „ |
Coks | 70,4 „ | Bau u. Nutzholz | 120,6 „ |
Kleider u. Putz | 61,7 „ | Chilesalpeter | 169,8 „ |
feine Eisenwar[en] | 78,2 „ | Wollgarn | 118,5 „ |
Spielzeug | 76,1 „ | Bau u. Nutzholz roh | 108,8 „ |
Wollgarn | 60,2 „ | Leinsaat | 105,7 „ |
Fahrräder u. Teile | 61,4 „ | Ölkuchen | 98,3 „ |
Porzellan | 35,8 „ | Maschinen | 82,0 „ |
Die Gesamtausfuhr aus Deutschl. beträgt 6592,2 Mill.
Die Gesamteinfuhr nach Deutschl. „ 8520,1 „
Der Verbrauch beträgt bei: | |||
---|---|---|---|
Weizen | 5,3 Mill. t eigene Ernte | 3,7 Mill. t | – 1,6 Mill. t |
Roggen | 8,9 „ „ „ „ | 11,3 „ „ | + 2,4 „ „ |
Hafer | 7,1 „ „ „ „ | 9,1 „ „ | + 2,1 „ „ |
Gerste | 5,1 „ „ „ „ | 3,4 „ „ | – 1,7 „ „ |
Mais | 1,4 „ „ „ „ | ----- | + 1,4 „ „ |
Roheisen | 11 Mill. t eigene Produkt. | 11,3 „ „ | – 0,7 „ „ |
Roh Tabak | 110000 „ „ „ | 260000 t | + 150000 t |
Zucker | 1,7 „ „ „ „ | 1,1 Mill. t | + 0,6 Mill. t |