Statistik zur Agrarkrise
In Preußen die Durchschnittspreise auf bedeutendsten Marktsorten pro Tonne (1000 kg) in M. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtjähr. Perioden | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Eßkartof. | Richtstroh | Heu |
1868/9–75/6 | 223 | 173 | 165 | 160 | 56 | 46 | 72 |
1876/7–83/4 | 207 | 166 | 158 | 148 | 59 | 50 | 65 |
1884/5–91/2 | 181 | 156 | 148 | 142 | 53 | 48 | 60 |
1892/3–99/00 | 155 | 131 | 138 | 138 | 49 | 43 | 59 |
(Zusammenstellung Dades in den Schriften des Vereins für Socialpol.)[1]
Bankdiskont
Nur ein Beispiel:[2]
Dampfmaschinenbau in Preußen
Dampfmasch. | Pferdekräfte | |
---|---|---|
1837 | 423 | 7514 |
1840 | 634 | 12279 |
1843 | 1090 | 27241 |
1846 | 1491 | 41130 |
1849 | 1969 | 67150 |
1852 | 2833 | 92476 |
1855 | 4085 | 161774 |
1861 | 8685 | 365631 |
1878 | 37320 | 2891867 |
[Auf linkem Rand Hervorhebungsstrich und Bemerkung:]
NB Einschl. Schiffsmasch. u. Lokomotiven
1885 | 48868 | 1426739 |
---|---|---|
1889 | 58782 | 1773454 |
1901 | 99096 | 4328778 |
[Auf linkem Rand Hervorhebungsstrich und Bemerkung:]
ohne Militärschiffe u. ohne Lokom.
[1] Siehe Heinrich Dade: Agrarzölle. In: Beiträge zur neuesten Handelspolitik Deutschlands, hrsg. vom Verein für Socialpolitik, Leipzig 1900/01.
[2] Einordnungszeichen, das viele Seiten später (S. 156.) noch einmal auftaucht, und zwar zu folgendem Text: Allgemein: Große technische Umwälz. in Ver. St., Engl., Deutschl. etc. Maschinen u. Dampfkraft, Eisenbahnen! Dieser Text scheint inhaltlich hier besser angebracht zu sein.